您现在的位置:
首页
-
详细内容
主营产品或服务: | 主营行业: | 机械 | |
企业类型: | 股份有限公司 | 经营模式: | 生产商 |
注册地址: | 经营地址: | ||
公司成立年份: | 2013 | 法定代表人/负责人: | 候振先 |
员工人数: | 年营业额: | ||
经营品牌: | 振德隆机械(昆山)有限公司 | 注册资本: | 人民币 700 万元/年 - 1000 万元/年 |
年出口额: | 年进口额: | ||
开户银行: | 银行帐号: | ||
是否提供OEM服务: | 否 | 研发部门人数: | |
月产量: | 厂房面积: | ||
质量控制: | 管理体系认证: | ||
认证信息: | 未在本网认证 | 创建时间: | 2017/5/19 16:09:59 |
公司主页: | http://a867495828.zhujia.net http://a867495828.chinajnhb.com | ||
橙色字代表提醒重点关注内容,备注:该企业未在本网认证 |